Område
Hokksund
Leiligheter
16 stk (alle solgt)
Areal
39 - 105 kvm
Parkering
Parkeringskjeller
Hokksund
16 stk (alle solgt)
39 - 105 kvm
Parkeringskjeller
Bolig | Soverom | Etasje | P-rom | BRA | Totalpris | Planløsning |
---|---|---|---|---|---|---|
SNR. NR 1 | 1 | 1 | - | 53 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 2 | 1 | 1 | - | 39 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 3 | 1 | 1 | - | 40 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 4 | 2 | 1 | - | 95 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 5 | 1 | 1 | - | 39 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 6 | 2 | 1 | - | 74 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 7 | 2 | 2 | - | 88 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 8 | 2 | 2 | - | 82 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 9 | 2 | 2 | - | 95 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 10 | 3 | 2 | - | 105 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 11 | 2 | 2 | - | 81 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 12 | 3 | 3 | - | 88 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 13 | 2 | 3 | - | 82 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 14 | 2 | 3 | - | 95 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 15 | 3 | 3 | - | 105 m2 | solgt | Se planløsning |
SNR. NR 16 | 2 | 3 | - | 81 m2 | solgt | Se planløsning |
Kontakt oss gjerne dersom du er interessert Støperigata 23, eller har spørsmål knyttet til leilighetene. Du er også hjertelig velkommen til Eiensomsmegler 1 sine kontorer i Hokksund, Stasjonsgata 61.